


P2.5-16S室內LED顯示屏主要技術參數
|
||
物理點間距2.5㎜ | 單元板尺寸160X80㎜ | 單元箱體尺寸640×640 |
物理密度 160000點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*32=2048DOTS |
單元板重量0.12kg | ||
箱體分辨率256*256 | 箱體面積0.4096m2 | 箱體重量8KG |
主要技術參數
|
||
最佳視距2.5m~50m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 |
平均功耗<1000W/㎡ | 最大功耗<2000w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/16掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz |
刷新頻率≧1000Hz | 白平衡亮度 ≧2000cd/㎡ | 工作電壓(交流) |
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 |
軟件手動調節:100級可調100 | ||
計算機操作系統
|
||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||
視屏信號
|
||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
關注銳視微信平臺